Plugin cicc-6s-api
wp_cicc_tenants — Khách hàng (Multi-Tenant)
| Column | Type | Mô tả |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| code | varchar(50) | Mã tenant, unique |
| name | varchar(255) | Tên khách hàng |
| service_package | varchar(100) | Gói dịch vụ |
| status | varchar(20) | active/inactive |
wp_6s_tags — Thẻ 6S
| Column | Type | Mô tả |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| tag_no | varchar(50) | Mã thẻ (Y/R-YYYY-XXXXX), unique |
| tag_type | enum('yellow','red') | Loại thẻ |
| location_id | bigint | FK → wp_6s_locations |
| location_code | varchar(100) | Mã vị trí |
| description | text | Mô tả lỗi |
| s_category | varchar(20) | S1~S6 |
| status | enum | new/waiting/in_progress/assigned/waiting_approve/waiting_evaluation/rejected/completed |
| ev al_result | enum('pass','fail','completed','rejected') | Kết quả đánh giá |
| action_desc | text | Hành động khắc phục |
| photo_before_url | text | Ảnh trước |
| photo_after_url | text | Ảnh sau |
| reporter_id | bigint | Người treo |
| assignee_id | bigint | Người xử lý |
| assignee | varchar(100) | Tên người xử lý |
| withdraw_owner_id | bigint | Người rút thẻ |
| withdraw_owner | varchar(100) | Tên người rút |
| due_date | date | Hạn xử lý |
| created_at | datetime | Ngày tạo |
| closed_at | datetime | Ngày đóng |
wp_6s_locations — Cây địa điểm
| Column | Type | Mô tả |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| tenant_id | bigint | FK → wp_cicc_tenants |
| parent_id | bigint | Node cha (0 = gốc) |
| level | varchar(50) | company/plant/area/line/... |
| code | varchar(100) | Mã location |
| name | varchar(255) | Tên |
| is_asset_location | boolean | Cho phép gán tài sản? |
| path | varchar(255) | Path tự động rebuild |
| status | varchar(20) | active/inactive |
wp_6s_users — Người dùng 6S (không dùng wp_users)
| Column | Type | Mô tả |
|---|---|---|
| id | bigint | PK = user_6s_id |
| wp_user_id | bigint | FK → wp_users (nếu có) |
| user_login | varchar(60) | Username |
| user_email | varchar(100) | |
| display_name | varchar(255) | Tên hiển thị |
| phone | varchar(20) | Số điện thoại |
| user_pass | varchar(255) | Password hash (bcrypt) |
| role_code | varchar(10) | R01~R09 |
| assigned_locations | text | JSON array of location IDs |
| tenant_id | bigint | FK → wp_cicc_tenants |
| status | varchar(20) | active/inactive |
wp_6s_assets — Tài sản/Máy
| Column | Type | Mô tả |
|---|---|---|
| id | bigint | PK |
| asset_code | varchar(100) | Mã tài sản, unique |
| asset_name | varchar(255) | Tên |
| location_id | bigint | FK → wp_6s_locations |
| machine_type | varchar(100) | Loại máy |
| criticality | enum('A','B','C') | Mức quan trọng |
| qr_code_url | text | QR code image URL |
| cil_standard_url | text | Link CIL standard |
Các bảng phụ: wp_6s_tasks, wp_6s_tag_logs, wp_6s_attachments, wp_6s_user_logs, wp_ccic_roles